Maschine in die Merkeliste eingefügt Details
Kurzdaten:
Bearbeitungs-Ø über Bett: 700 mm
Bearbeitungs-Ø über Support: 700 mm
Spitzenweite: 2100 – 7100mm
CNC zyklengesteuertes Dreh- und Fräszentrum FRM700
Merken [caption id="attachment_5032" align="alignnone" width="1001"] Beschriftung[/caption]Das FRM 700 CNC zyklengesteuertes Dreh-und Fräszentrum hat ein stabiles 60° Schrägbett im 70° Ständer. Es kann mit verschiedenen Kraftspannfuttern ausgerüstet werden. Ein 12-Fach Werkzeugrevolver (VDI 50) für statische oder angetriebene Werkzeuge, hydraulisch, selbstzenterierender Setzstock, C-Achse, Y-Achse, Fräskopf B-Achse mit Werkzeugwechsler, Gegenspindel, Bohrstangehalter, Späneförderer usw. machen aus dieser Maschine eine sehr starke Bearbeitungseinheit.
Bezeichnung | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|
Arbeitsbereich | ||
Spitzenweite | mm | 2100; 3100; 4100; 5100; 6100; 7100 |
Umlauf-Ø über Bett | mm | 700 |
Umlauf-Ø über Schlitten | mm | 700 |
Max. Dreh-Ø | mm | 700 |
Max. Gewicht im Futter | kg | 2500 |
Max. Gewicht zwischen Spitzen (ohne Lünette) | kg | 6500 |
Max. Gewicht zwischen Spitzen (1 Lünette) | kg | 8500 |
Max. Gewicht zwischen Spitzen (2 Lünetten) | kg | 10500 |
Spindelstock | ||
Anzahl der Drehzahlreihen | aut. 2-Stufen Getriebe | |
Max. Drehzahl | U/min | 1800 |
Leistung Hauptantrieb | kW | 33 / 66* |
Max. Spindeldrehmoment (2 Stufen Getriebe) |
Nm | 3800 |
Max. Spindeldrehmoment (mit Zusatzgetriebe*) |
Nm | 5500 |
Spindelnase (DIN 55026) | A2-15 | |
Innenkegel | mm | 150 |
Spindelbohrung ohne hydr. Hohlspannzylinder und Futter | mm | 140 |
Sonderspindelbohrung ohne hydr. Hohlspannzylinder und Futter | mm | 220 / 320 |
Max. Drehzahl mit 220 mm Spindelbohrung | U/min | 1200 |
Max. Drehzahl mit 320 mm Spindelbohrung | U/min | 700 |
Vorderer Lager-Ø | mm | 310 / 380 |
Schlitten | ||
Querhub des Schlittens, X-Achse | mm | 990 |
Y-Achse Hub (integriert in Maschine) | mm | ±100 |
Eilgänge Z-Achse | m/min | 22 |
Eilgänge X-Achse | m/min | 16 |
Eilgänge Y-Achse | m/min | 10 |
Max. Axialkraft in Z-Achse | kNn | 20 |
Max. Axialkraft in X-Achse | kNn | 20 |
Max. Axialkraft in Y-Achse | kNn | 20 |
Kugelgewindespindel-Ø/ Z-Achse | mm | 80 |
Kugelgewindespindel-Ø/ X-Achse | mm | 50 |
Kugelgewindespindel-Ø/ Y-Achse | mm | 40 |
Breite der Fürungsbahnen der Z-Achse | mm | 856 |
Länge von Vorschub der Z-Achse | mm | 800 |
Breite der Fürungsbahnen der X-Achse | mm | 847 |
Werkzeugkopf | ||
(9)12-fach Revolver für statische Werkzeuge | DIN 69880 | VDI 50 |
(9)12-fach Revolver für angetriebene Werkzeuge | DIN 69880 | VDI 50/60 |
Anzahl der angetriebenen Positionen (Standardscheibe/Sonderscheibe) |
12/6 | |
Kenndaten der angetriebenen Werkzeuge (max. Drehzahl | Kraft | Drehmoment) |
U/min kW Nm |
2250 12,5 100 |
12-fach Revolver mit Y-Achse (Hub/Schaft) | mm | ±65 / VDI 50 |
Reitstock | ||
Pinolen-Ø (eingebaute Lagerung) | mm | 160 |
Pinoleninnenkegel | MT | 6 |
Pinolenhub | mm | 150 |
Abmessungen der Maschine | ||
Länge (inkl. Späneförderer) | mm | 8100; 9100; 10100; 11100; 12100; 13100 |
Breite (inkl. Bedienpult) | mm | 3000 |
Höhe | mm | 3450 |
Gewicht | kg | 21500; 24500; 27500; 30500; 33500; 36500 |