Die Maschine kann in 4 Betriebsarten genutzt werden:
– Maschinenbedienung über elektronische Handräder im manuellen Betrieb;
– Maschinenbedienung über elektronische Handräder und einzelner Steuerungssätze;
– Maschinenbedienung im Dialog-Regime durch Nutzung von Bearbeitungszyklen;
– Maschinenbedienung über externe, am PC-Arbeitsplatz erarbeitete Programmabläufe;
Ausrüstung durch verschiedenen Steuerungen und Antriebssystemen (z.B. Heidenhain, Fanuc, Siemens, Fagor, Num usw.) sind auch möglich.
Bearbeitungs Ø über Bett: 1400mm, Bearbeitungs Ø über Support: 1200mm, Spitzenweite: 3000-8000mm
Bezeichnung | Maßeinheit | Daten |
---|---|---|
Spitzenhöhe über Bett | mm | 850 |
Bearbeitungs Ø über Bett | mm | 1700 |
Bearbeitungs Ø über Support | mm | 1400 |
Spitzenweite | mm | 3000-8000 |
Max. Werkstückgewicht | kg | 10000(16000/20000*) |
Planscheiben Spann – Ø | mm | 1650 |
Drehzahlbereich | U/min | 5-500 |
Leistung Hauptantrieb | kW | 51 |
Max. Spindeldrehmoment | kNm | 9,5 |
Spindelnase | 2-15M | |
Spindelscheibenbremse | optional | |
C-Achse | optional | |
Eilvorschub | mm/min | 6500 |
Stufenloser Arbeitsvorschub | mm/min | 0..2500 |
Abmessungen der Maschine bei Spitzenweite von 6000mm: | ||
Länge | mm | 9320 |
Breite | mm | 2355 |
Höhe | mm | 2250 |
Gewicht | kg | 21450 |
*Spitzenweite bis 3000mm |