Maschinenbeschreibung:
– Maschinenbett gegossen, starre Bauart
– gehärtete und geschliffene Bettführungen
– Spindelkopf Kurzkegel DIN 55027
– Hauptspindellager, zweireihiges Zylinderrollenlager
– gehärtete und geschliffene Zahnräder
– Elektromagnetische Bremskupplung der Hauptspindel
– Zentrale Spindel – und Supportschmierung
– Selbstgang im Obersupport
– Obersupport +/- 90° schwenkbar
– Längs- und Quereilgang mittels elektrischem Kreuzschalter
– Teileinrichtung für mehrgängige Gewinde
– Reitstock auf Kugellagerung leicht verstellbar
Umlauf Ø über Bett: 1370mm, Umlauf Ø über Support: 1100mm, Spitzenweite: 1000-16000mm
Bezeichnung | Maßeinheit | Daten |
---|---|---|
Bearbeitungs Ø über Bett | mm | 1140 |
Bearbeitungs Ø über Support | mm | 1000 |
Umlauf Ø über Bett | mm | 1370 |
Umlauf Ø über Support | mm | 1100 |
Spitzenweite | mm | 1000,3000,5000,6000, 8000,10000,12000,16000 |
Max. Werkstückgewicht | kg | 10000 |
Leistung des Hauptmotors | kW | 22(30) |
Drehzahlbereich | 1/min | 5-500 |
Drehzahlstufen | 24 | |
Max. Drehmoment | Nm | 9500 |
Spindelinnenkegel (metrisch) | 140 | |
Eilvorschub – längs | mm/min | 3000 |
Eilvorschub – quer | mm/min | 1000 |
Arbeitsvorschub – längs | mm/U | 0,06-2,42 (0,06-19,36) |
Arbeitsvorschub – quer | mm/U | 0,022-0,88 (0,022-7,04) |
Abmessungen der Maschine: | ||
Länge | mm | 4100,6140,8000,9000, 11200,13000,15000,19000 |
Breite | mm | 2110;2320 |
Höhe | mm | 2000 |
Gewicht | kg | 11000,13000,16000,17500, 19000,22000,25000,31000 |
Schreibe einen Kommentar